| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| DAN-002512 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| DAN-002511 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| DAN-002510 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| DAN-002509 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| DAN-002508 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| DAN-002507 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| DAN-002506 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| DAN-002505 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| DAN-002504 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| DAN-002503 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#DAN-002512
![]()
Senin, 16.11.2026
#DAN-002511
![]()
Minggu, 15.11.2026
#DAN-002510
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#DAN-002509
![]()
Jumat, 13.11.2026
#DAN-002508
![]()
Kamis, 12.11.2026
#DAN-002507
![]()
Rabu, 11.11.2026
#DAN-002506
![]()
Selasa, 10.11.2026
#DAN-002505
![]()
Senin, 09.11.2026
#DAN-002504
![]()
Minggu, 08.11.2026
#DAN-002503
![]()