| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| GRP-002840 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| GRP-002839 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| GRP-002838 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| GRP-002837 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| GRP-002836 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| GRP-002835 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| GRP-002834 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| GRP-002833 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| GRP-002832 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| GRP-002831 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#GRP-002840
![]()
Selasa, 17.11.2026
#GRP-002839
![]()
Senin, 16.11.2026
#GRP-002838
![]()
Minggu, 15.11.2026
#GRP-002837
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#GRP-002836
![]()
Jumat, 13.11.2026
#GRP-002835
![]()
Kamis, 12.11.2026
#GRP-002834
![]()
Rabu, 11.11.2026
#GRP-002833
![]()
Selasa, 10.11.2026
#GRP-002832
![]()
Senin, 09.11.2026
#GRP-002831
![]()