| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HOD-002513 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| HOD-002512 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HOD-002511 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HOD-002510 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HOD-002509 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HOD-002508 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HOD-002507 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HOD-002506 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HOD-002505 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HOD-002504 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#HOD-002513
![]()
Selasa, 17.11.2026
#HOD-002512
![]()
Senin, 16.11.2026
#HOD-002511
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HOD-002510
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HOD-002509
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HOD-002508
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HOD-002507
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HOD-002506
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HOD-002505
![]()
Senin, 09.11.2026
#HOD-002504
![]()