| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| HOM-002513 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| HOM-002512 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| HOM-002511 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| HOM-002510 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| HOM-002509 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| HOM-002508 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| HOM-002507 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| HOM-002506 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| HOM-002505 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| HOM-002504 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#HOM-002513
![]()
Senin, 16.11.2026
#HOM-002512
![]()
Minggu, 15.11.2026
#HOM-002511
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#HOM-002510
![]()
Jumat, 13.11.2026
#HOM-002509
![]()
Kamis, 12.11.2026
#HOM-002508
![]()
Rabu, 11.11.2026
#HOM-002507
![]()
Selasa, 10.11.2026
#HOM-002506
![]()
Senin, 09.11.2026
#HOM-002505
![]()
Minggu, 08.11.2026
#HOM-002504
![]()