| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| JPN-001923 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| JPN-001922 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| JPN-001921 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| JPN-001920 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| JPN-001919 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| JPN-001918 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| JPN-001917 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| JPN-001916 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| JPN-001915 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| JPN-001914 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#JPN-001923
![]()
Senin, 16.11.2026
#JPN-001922
![]()
Minggu, 15.11.2026
#JPN-001921
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#JPN-001920
![]()
Jumat, 13.11.2026
#JPN-001919
![]()
Kamis, 12.11.2026
#JPN-001918
![]()
Rabu, 11.11.2026
#JPN-001917
![]()
Selasa, 10.11.2026
#JPN-001916
![]()
Senin, 09.11.2026
#JPN-001915
![]()
Minggu, 08.11.2026
#JPN-001914
![]()