| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC0-001553 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| MC0-001552 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MC0-001551 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MC0-001550 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MC0-001549 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC0-001548 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MC0-001547 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| MC0-001546 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| MC0-001545 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| MC0-001544 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#MC0-001553
![]()
Selasa, 17.11.2026
#MC0-001552
![]()
Senin, 16.11.2026
#MC0-001551
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MC0-001550
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MC0-001549
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC0-001548
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MC0-001547
![]()
Rabu, 11.11.2026
#MC0-001546
![]()
Selasa, 10.11.2026
#MC0-001545
![]()
Senin, 09.11.2026
#MC0-001544
![]()