| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC1-002256 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MC1-002255 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MC1-002254 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MC1-002253 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC1-002252 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MC1-002251 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| MC1-002250 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| MC1-002249 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| MC1-002248 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| MC1-002247 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#MC1-002256
![]()
Senin, 16.11.2026
#MC1-002255
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MC1-002254
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MC1-002253
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC1-002252
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MC1-002251
![]()
Rabu, 11.11.2026
#MC1-002250
![]()
Selasa, 10.11.2026
#MC1-002249
![]()
Senin, 09.11.2026
#MC1-002248
![]()
Minggu, 08.11.2026
#MC1-002247
![]()