| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| MC4-002255 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| MC4-002254 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| MC4-002253 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| MC4-002252 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| MC4-002251 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| MC4-002250 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| MC4-002249 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| MC4-002248 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| MC4-002247 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| MC4-002246 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#MC4-002255
![]()
Senin, 16.11.2026
#MC4-002254
![]()
Minggu, 15.11.2026
#MC4-002253
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#MC4-002252
![]()
Jumat, 13.11.2026
#MC4-002251
![]()
Kamis, 12.11.2026
#MC4-002250
![]()
Rabu, 11.11.2026
#MC4-002249
![]()
Selasa, 10.11.2026
#MC4-002248
![]()
Senin, 09.11.2026
#MC4-002247
![]()
Minggu, 08.11.2026
#MC4-002246
![]()