| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| SYDL-000783 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| SYDL-000782 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| SYDL-000781 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| SYDL-000780 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| SYDL-000779 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| SYDL-000778 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| SYDL-000777 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| SYDL-000776 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| SYDL-000775 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
| SYDL-000774 | Minggu | 08.11.2026 |
|
|
Selasa, 17.11.2026
#SYDL-000783
![]()
Senin, 16.11.2026
#SYDL-000782
![]()
Minggu, 15.11.2026
#SYDL-000781
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#SYDL-000780
![]()
Jumat, 13.11.2026
#SYDL-000779
![]()
Kamis, 12.11.2026
#SYDL-000778
![]()
Rabu, 11.11.2026
#SYDL-000777
![]()
Selasa, 10.11.2026
#SYDL-000776
![]()
Senin, 09.11.2026
#SYDL-000775
![]()
Minggu, 08.11.2026
#SYDL-000774
![]()