| Periode | Hari | Tanggal | Angka Keluar | Shio |
|---|---|---|---|---|
| VGD-003100 | Rabu | 18.11.2026 |
|
|
| VGD-003099 | Selasa | 17.11.2026 |
|
|
| VGD-003098 | Senin | 16.11.2026 |
|
|
| VGD-003097 | Minggu | 15.11.2026 |
|
|
| VGD-003096 | Sabtu | 14.11.2026 |
|
|
| VGD-003095 | Jumat | 13.11.2026 |
|
|
| VGD-003094 | Kamis | 12.11.2026 |
|
|
| VGD-003093 | Rabu | 11.11.2026 |
|
|
| VGD-003092 | Selasa | 10.11.2026 |
|
|
| VGD-003091 | Senin | 09.11.2026 |
|
|
Rabu, 18.11.2026
#VGD-003100
![]()
Selasa, 17.11.2026
#VGD-003099
![]()
Senin, 16.11.2026
#VGD-003098
![]()
Minggu, 15.11.2026
#VGD-003097
![]()
Sabtu, 14.11.2026
#VGD-003096
![]()
Jumat, 13.11.2026
#VGD-003095
![]()
Kamis, 12.11.2026
#VGD-003094
![]()
Rabu, 11.11.2026
#VGD-003093
![]()
Selasa, 10.11.2026
#VGD-003092
![]()
Senin, 09.11.2026
#VGD-003091
![]()